Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: hà bắc
Hàng hiệu: other
Số mô hình: Tùy chỉnh
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 miếng
Giá bán: $25.00/pieces >=50 pieces
chi tiết đóng gói: yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 22-30 ngày
Khả năng cung cấp: 20000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng
Vật liệu: |
dây sắt mạ kẽm |
Loại: |
Lưới mở rộng |
Ứng dụng: |
hàng rào lưới |
Hình dạng lỗ: |
lục giác |
Đường đo dây: |
Tùy chỉnh |
Dịch vụ xử lý: |
hàn |
Điều trị bề mặt: |
Mạ kẽm nhúng nóng |
Tên sản phẩm: |
lưới lục giác |
Sử dụng: |
Bảo vệ |
Kích thước mắt lưới: |
60x80 80x100 80x120 100x120 |
Màu sắc: |
bạc |
Tính năng: |
dễ dàng lắp ráp |
Từ khóa: |
Lưới thép hàn phủ PVC mạ kẽm |
Chiều rộng: |
Tùy chỉnh |
Chiều dài: |
Tùy chỉnh |
MOQ: |
50 cuộn |
Cảng: |
thiên tân |
Vật liệu: |
dây sắt mạ kẽm |
Loại: |
Lưới mở rộng |
Ứng dụng: |
hàng rào lưới |
Hình dạng lỗ: |
lục giác |
Đường đo dây: |
Tùy chỉnh |
Dịch vụ xử lý: |
hàn |
Điều trị bề mặt: |
Mạ kẽm nhúng nóng |
Tên sản phẩm: |
lưới lục giác |
Sử dụng: |
Bảo vệ |
Kích thước mắt lưới: |
60x80 80x100 80x120 100x120 |
Màu sắc: |
bạc |
Tính năng: |
dễ dàng lắp ráp |
Từ khóa: |
Lưới thép hàn phủ PVC mạ kẽm |
Chiều rộng: |
Tùy chỉnh |
Chiều dài: |
Tùy chỉnh |
MOQ: |
50 cuộn |
Cảng: |
thiên tân |
Thông số kỹ thuật của Gabion Mesh | ||||||||||||||||
Kích thước lưới (mm) | Số lượng mảng | Kích thước và khối lượng ước tính | Sự khoan dung | Điều trị bề mặt | Chiều kính dây (mm) | |||||||||||
Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) | khối lượng (m2) | |||||||||||||
60x80 80x100 100x120 120x150 150x150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.50 | Chiều dài ± 5% Chiều rộng ± 5% Chiều cao ± 5% | Điện mạ mạ thông thường mạ nóng mạ cao mạ nóng mạ nhựa PVC bọc 5% hợp kim kẽm-aluminium 10% kẽm-aluminium hợp kim | 2.0-4.0 | ||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Lưu ý: kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng |