Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: An Bình Trung Quốc
Hàng hiệu: other
Số mô hình: Tùy chỉnh
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 miếng
Giá bán: $26.90/pieces >=50 pieces
chi tiết đóng gói: Túi nilon 25KG bên trong, bao tải bên ngoài
Thời gian giao hàng: 22-30 ngày
Khả năng cung cấp: 20000 tấn/tấn mỗi ngày
Ứng dụng: |
rọ đá |
Vật liệu: |
lưới thép không gỉ, dây sắt mạ kẽm |
Đường đo dây: |
2,0-4,0mm |
Hình dạng lỗ: |
lục giác |
Điều trị bề mặt: |
Xăng |
Dịch vụ xử lý: |
uốn, hàn, trang trí |
Tên sản phẩm: |
giỏ gabion |
Bề mặt: |
Lớp phủ PVC mạ kẽm nhúng nóng |
Màu sắc: |
bạc |
chất liệu: |
Dây thép mạ kẽm |
Cảng: |
thiên tân |
Ứng dụng: |
rọ đá |
Vật liệu: |
lưới thép không gỉ, dây sắt mạ kẽm |
Đường đo dây: |
2,0-4,0mm |
Hình dạng lỗ: |
lục giác |
Điều trị bề mặt: |
Xăng |
Dịch vụ xử lý: |
uốn, hàn, trang trí |
Tên sản phẩm: |
giỏ gabion |
Bề mặt: |
Lớp phủ PVC mạ kẽm nhúng nóng |
Màu sắc: |
bạc |
chất liệu: |
Dây thép mạ kẽm |
Cảng: |
thiên tân |
Thông số kỹ thuật củaGabion Mesh | ||||||||||||||||
Kích thước lưới (mm) | Số lượng mảng | Kích thước và khối lượng ước tính | Sự khoan dung | Chiều kính dây (mm) | ||||||||||||
Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) | khối lượng (m2) | |||||||||||||
60x80 80x100 100x120 120x150 150x150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.50 | Chiều dài ± 5% Chiều rộng ± 5% Chiều cao ± 5% | Điện mạ mạ thông thường mạ nóng mạ cao mạ nóng mạ nhựa PVC bọc 5% hợp kim kẽm-aluminium 10% kẽm-aluminium hợp kim | |||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Lưu ý:kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng |